Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 5. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

7.5.2024 23:10

Aktuální výška:

84 cm

7.5.2024 23:20

Aktuální výška:

106 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Nemětice normální
LG Strakonice normální

Obsah

Obec Třešovice

Úřední hodiny

úterý 10:00 – 11:00
pátek 18:00 – 19:00
IČ:
00667897
DIČ:
CZ00667897
Kód obce:
CZ0316536679

Hlavní adresa

Třešovice 40
38601 Strakonice

Kontaktní spojení

Telefon: 724189595
Fax:
E-mail: ou@tresovice.cz
Datová schránka: curjdzg

Bankovní spojení

KB: 22822291/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČNB: 94-2610291/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Vohryzková Jana Starosta
Turek Vladimír místostarosta

Návrh rozpočtu 2024 Staženo: 24x | Datum vložení: 27.11.2023

Návrh střednědobého výhledu 2025 - 2027 Staženo: 23x | Datum vložení: 27.11.2023

Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 673x | Datum vložení: 23.03.2021

Rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 653x | Datum vložení: 21.01.2021

Rozpočtové opatření 6/2023 Staženo: 24x | Datum vložení: 21.11.2023

Rozpočtové opatření 7/2023 Staženo: 23x | Datum vložení: 14.12.2023

Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 309x | Datum vložení: 23.03.2021

Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 122x | Datum vložení: 15.03.2022

Rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 62x | Datum vložení: 28.02.2023

Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 272x | Datum vložení: 25.05.2021

Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 31.05.2022

Rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 63x | Datum vložení: 07.05.2023

Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 528x | Datum vložení: 20.10.2020

Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 519x | Datum vložení: 20.10.2020

Rozpočtové opatření 3/2021 Staženo: 245x | Datum vložení: 22.06.2021

Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 10.08.2022

Rozpočtové opatření 3/2023 Staženo: 61x | Datum vložení: 08.06.2023

Rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 558x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření 4/2021 Staženo: 215x | Datum vložení: 31.08.2021

Rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 81x | Datum vložení: 27.09.2022

Rozpočtové opatření 4/2023 Staženo: 49x | Datum vložení: 19.07.2023

Rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 384x | Datum vložení: 21.01.2021

Rozpočtové opatření 5/2021 Staženo: 166x | Datum vložení: 13.10.2021

Rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 72x | Datum vložení: 28.11.2022

Rozpočtové opatření 5/2023 Staženo: 34x | Datum vložení: 12.10.2023

Rozpočtové opatření 6/2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 26.10.2021

Rozpočtové opatření 6/2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 31.12.2022

Rozpočtové opatření 7/2021 Staženo: 139x | Datum vložení: 23.11.2021

Rozpočtové opatření 8/2021 Staženo: 163x | Datum vložení: 14.01.2022

Rozpočtové opatření 8/2023 Staženo: 19x | Datum vložení: 29.12.2023

rozpočtové opatření č. 1-2017 Staženo: 1,026x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočtové opatření č. 1-2018 Staženo: 940x | Datum vložení: 21.03.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 898x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2-2017 Staženo: 978x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočtové opatření č. 2-2018 Staženo: 845x | Datum vložení: 14.09.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 767x | Datum vložení: 19.03.2019

Rozpočtové opatření č. 3-2017 Staženo: 947x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočtové opatření č. 3-2018 Staženo: 851x | Datum vložení: 14.11.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 729x | Datum vložení: 21.05.2019

Rozpočtové opatření č. 4-2017 Staženo: 1,011x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 819x | Datum vložení: 14.01.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 723x | Datum vložení: 25.06.2019

Rozpočtové opatření č. 5-2017 Staženo: 895x | Datum vložení: 11.01.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 657x | Datum vložení: 27.08.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 712x | Datum vložení: 26.11.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 693x | Datum vložení: 15.01.2020

schválený rozpočet pro rok 2017 Staženo: 1,012x | Datum vložení: 13.12.2022

Schválený rozpočet pro rok 2018 Staženo: 1,274x | Datum vložení: 27.02.2018

Schválený rozpočet pro rok 2019 Staženo: 834x | Datum vložení: 18.12.2018

Schválený rozpočet pro rok 2020 Staženo: 686x | Datum vložení: 23.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 411x | Datum vložení: 23.12.2020

Schválený rozpočet pro rok 2022 Staženo: 120x | Datum vložení: 13.12.2022

Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 89x | Datum vložení: 13.12.2022

Schválený rozpočet pro rok 2024 Staženo: 20x | Datum vložení: 29.12.2023

Schválený rozpočtový výhled 2019-2022 Staženo: 894x | Datum vložení: 18.12.2018

Schválený rozpočtový výhled 2023-2025 Staženo: 109x | Datum vložení: 29.12.2021

Schválený rozpočtový výhled 2024-2026 Staženo: 61x | Datum vložení: 13.12.2022

Schválený rozpočtový výhled 2025-2027 Staženo: 18x | Datum vložení: 29.12.2023

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2018-2021 Staženo: 987x | Datum vložení: 27.02.2018

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023 Staženo: 639x | Datum vložení: 23.12.2019

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2022-2024 Staženo: 361x | Datum vložení: 23.12.2020

Střednědobý rozpočtový výhled 2017-2020 Staženo: 981x | Datum vložení: 19.12.2017

Podřízené organizační složky